
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 240 | 6981 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 239 | 7441 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 238 | 0505 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 237 | 4162 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | PCSO - 236 | 1979 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 235 | 6631 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 234 | 2505 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 233 | 2884 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 232 | 6232 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 231 | 3289 |
